| Nr | Naam (1) | Overleden | Plaats | Achternaam | Zone | Rij | Graf | Locatie |
| 1 | Ids Klomp | 9. Oct. 2016 | - | Klomp | 1 | 13 / 12 | 1 | link |
| 2 | Tine v.d. Heide Douwes | 30. May. 2005 | - | Douwes | 1 | 9 / 8 | 2 | link |
| 3 | Tjibbe Douwe v. Assen | 31. Dec. 2016 | - | Assen, van | 1 | 7 / 6 | 3 | link |
| 4 | Trijntje Boeyenga Fokkema | 25. Nov. 1983 | - | Fokkema | 1 | 4 / 3 | 4 | link |
| 5 | Aafke de Jong Atema | 22. Sep. 2018 | Dokkum | Atema | 3 | 14 / 13 | 1 | link |
| 6 | Afke Braaksma | 11. Jul. 1997 | - | Braaksma | 3 | 12 / 11 | 2 | link |
| 7 | Lieuwe Nicolai | 28. Apr. 2006 | - | Nicolai | 3 | 12 / 11 | 2 | link |
| 8 | Janke Rozendal Wijbenga | 9. Oct. 1975 | Dokkum | Wijbenga | 3 | 10 | 3 | link |
| 9 | Jan Rozendal | 27. Sep. 1982 | Dokkum | Rozendal | 3 | 10 | 3 | link |
| 10 | A.M. Wybenga | 9. Sep. 1948 | Oosternijkerk | Wybenga | 3 | 8 | 4 | link |
| 11 | R. Heeringa | 18. Oct. 1972 | Dokkum | Heeringa | 3 | 8 | 4 | link |
| 12 | Sieuwke Jongeling | 1. Apr. 1982 | - | Jongeling | 3 | 7 / 6 | 5 | link |
| 13 | Willem P. Sytsma | 10. Jul. 1987 | - | Sytsma | 3 | 3 / 2 | 6 | link |
| 14 | H.F. Sijtsma Bolhuis | 17. Dec. 1991 | - | Bolhuis | 3 | 3 / 2 | 6 | link |
| 15 | Frans Sijtsma | 25. Dec. 1927 | Groningen | Sijtsma | 3 | 1 | 7 | link |
| 16 | Wypke Oudega | 2. Feb. 1969 | - | Oudega | 4 | 1 | link | |
| 17 | Dirk Dijkstra | 15. Mar. 1973 | - | Dijkstra | 4 | 1 | link | |
| 18 | Harmen S. Nutma | 7. Mar. 1976 | - | Nutma | 4 | 2 | link | |
| 19 | Grietje Hoekstra | 25. Oct. 1985 | - | Hoekstra | 4 | 2 | link | |
| 20 | Eelkje de Boer | 27. Oct. 1964 | - | Boer, de | 4 | 3 | link | |
| 21 | Wijbe Feenstra | 21. Mar. 1981 | - | Feenstra | 4 | 3 | link | |
| 22 | Willem Timmermans | 22. Feb. 1978 | - | Timmermans | 4 | 4 | link | |
| 23 | Lumke Slofstra | 25. Dec. 1993 | Veenwouden | Slofstra | 4 | 4 | link | |
| 24 | Jaap Timmermans | 22. Jul. 2018 | - | Timmermans | 4 | 5 | link | |
| 25 | Johannes Machiela | 13. Jan. 2013 | Dokkum | Machiela | 4 | 6 | link | |
| 26 | Dirk Jacob de Jager | 27. Feb. 2008 | - | Jager, de | 5 | 1 | link | |
| 27 | Douwe Wijbenga | 9. Nov. 2007 | - | Wijbenga | 5 | 2 | link | |
| 28 | Renze vd Vinne | 21. Feb. 1999 | - | Vinne, v.d. | 5 | 3 | link | |
| 29 | Trijntje de Graaf | 28. Mar. 2008 | - | Graaf, de | 5 | 3 | link | |
| 30 | Andries Turkstra | 15. Mar. 2008 | - | Turkstra | 5 | 4 | link | |
| 31 | Jochum Leijstra | 30. Jul. 2016 | - | Leijstra | 5 | 5 | link | |
| 32 | Reintje de Graaf Sijtsma | 3. Aug. 2001 | - | Sytsma | 5 | 6 | link | |
| 33 | Jan de Graaf | 1. Aug. 1997 | - | Graaf, de | 5 | 7 | link | |
| 34 | Sybe Krol | 11. Apr. 2012 | - | Krol | 5 | 8 | link | |
| 35 | Jan Nicolai | 28. Jan. 2013 | - | Nicolai | 6 | 1 | link | |
| 36 | Eelke Veeninga | 18. Jun. 1990 | Dokkum | Veeninga | 6 | 2 | link | |
| 37 | Antje Vriesema | 17. Aug. 1997 | Dokkum | Vriesema | 6 | 2 | link | |
| 38 | Tjitske Leegstra | 1. Jan. 1975 | - | Leegstra | 6 | 3 | link | |
| 39 | Jan Holwerda | 23. Dec. 1987 | - | Holwerda | 6 | 3 | link | |
| 40 | Anne de Vries | 24. Jun. 1971 | - | Vries, de | 6 | 4 | link | |
| 41 | Ijtje Vriesema | 27. Feb. 1972 | - | Vriesema | 6 | 4 | link | |
| 42 | Bote Wijbenga | 8. Jun. 1951 | Niawier | Wijbenga | 6 | 5 | link | |
| 43 | Romkje Holwerda | 22. Feb. 1972 | Niawier | Holwerda | 6 | 5 | ||
| 44 | Jan Vriesema | 14. May. 1960 | - | Vriesema | 6 | 6 | ||
| 45 | Grietje v.d. Ploeg | 25. Feb. 1980 | - | Ploeg, v.d. | 6 | 6 | ||
| 46 | Jacob Tj. Holwerda | 2. Feb. 1935 | Leeuwarden | Holwerda | 6 | 7 | ||
| 47 | Eelkje Th. Faber | 23. Apr. 1929 | Wetsens | Faber | 6 | 8 | ||
| 48 | Theunis J. Holwerda | 2. Dec. 1887 | Niawier | Holwerda | 6 | 9 | ||
| 49 | Lieuwkje A. Meinema | 31. Mar. 1963 | Dokkum | Meinema | 6 | 10 | ||
| 50 | Klaaske Vriesema | 28. May. 1990 | - | Vriesema | 6 | 11 | ||
| 51 | N.N. | nvt | - | Anoniem | 7 | 1 | ||
| 52 | Saakje Wijbenga | 18. Aug. 1996 | Kollum | Wijbenga | 7 | 2 | ||
| 53 | P. Meindertsma | 27. Oct. 2006 | Kollum | Meindertsma | 7 | 2 | ||
| 54 | Sipke Krol | 12. Mar. 1978 | - | Krol | 7 | 3 | ||
| 55 | Tjerk Krol | 22. Jan. 2008 | - | Krol | 7 | 3 | ||
| 56 | Durk Sijtsma | 21. Oct. 1941 | Dokkum | Sijtsma | 7 | 4 | ||
| 57 | Gerritje Sadelaar | 31. Dec. 1941 | Leeuwarden | Sadelaar | 7 | 4 | ||
| 58 | Jippe Wijbenga | 17. Feb. 2010 | - | Wijbenga | 7 | 5 | ||
| 59 | Willem K. Sijtsma | 19. Feb. 1938 | Hantumeruitburen | Sijtsma | 7 | 6 | ||
| 60 | Tj. W. Jaarsma | 13. Dec. 1939 | Hantumeruitburen | Jaarsma | 7 | 6 | ||
| 61 | Klaas Sijtsma | 16. Jan. 1970 | - | Sijtsma | 7 | 7 | ||
| 62 | Jetlje Stienstra | 19. Jan. 1999 | - | Stienstra | 7 | 7 | ||
| 63 | Daniel K. Sijtsma | 1. Dec. 1949 | Oosternijkerk | Sijtsma | 7 | 8 | ||
| 64 | Baukje W. Jaarsma | 14. Jul. 1935 | Wetzens | Jaarsma | 7 | 8 | ||
| 65 | Willem Sijtsma | 27. Sep. 1969 | - | Sijtsma | 7 | 9 | ||
| 66 | Froukje Visser | 26. May. 1957 | - | Visser | 7 | 9 | ||
| 67 | Anna Holwerda | 2. Dec. 1918 | Leeuwarden | Holwerda | 6/7 | 10 | ||
| 68 | Auke Scholtens | 16. Mar. 1967 | Utrecht | Scholtens | 8 | 1 | ||
| 69 | Jippe Wijbenga | 16. Dec. 1979 | - | Wijbenga | 8 | 2 | ||
| 70 | Antje Wiersma | 1. Feb. 1994 | - | Wiersma | 8 | 2 | ||
| 71 | Durk A. Holwerda | 19. Jan. 1950 | ? | Holwerda | 8 | 3 | ||
| 72 | Pieter Fokkens | 20. Dec. 1980 | - | Fokkens | 8 | 4 | ||
| 73 | Trijntje Woudstra | 1. May. 2008 | - | Woudstra | 8 | 4 | ||
| 74 | Fenna Scholtens | 19. Apr. 2012 | - | Scholtens | 8 | 5 | ||
| 75 | Marc Snijder | 18. Jan. 2007 | - | Snijder | 8 | 6 | ||
| 76 | Sijtske Westra | 5. Nov. 2003 | - | Westra | 8 | 7 | ||
| 77 | Trijntje Westra | 21. Jun. 2009 | - | Westra | 8 | 7 | ||
| 78 | Nettie Groeneveld | 10. Jun. 2018 | Wetsens | Groeneveld | 8 | 8 | ||
| Kerkhof Sint Vituskerk Wetsens – Noordzijde | |||||||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 17 | 17 | ||||||||
| 16 | Jan Nicolai 28-1-2013 |
Dirk Jacob de Jager 27-2-2008 |
16 | ||||||
| 15 | N.N. | Eelke Veeninga 18-6-1990 Antje Vriesema 17-8-1997 |
Douwe Wijbenga 11-9-2007 |
Wypke Oudega 2-2-1969 Dirk Dijkstra 15-3-1973 |
15 | ||||
| 14 |
P. Meindertsma 27-10-2006 |
Jan Holwerda 23-12-1987 |
Trijntje de Graaf 28-3-2008 |
Grietje Hoekstra 25-10-1985 |
22-9-2018 |
14 | |||
| 13 |
16-3-1967 |
Tjerk Krol 22-1-2008 |
15-3-2008 |
Wybe Feenstra 21-3-1981 |
10-9-2016 |
13 | |||
| 12 |
Antje Wiersma 2-1-1994 |
Gerritje Sadelaar 31-12-1941 |
Ijtje Vriesema 27-2-1972 |
Lieuwe Nicolai 28-4-2006 |
12 | ||||
| 11 |
? Holwerda .. |
30-7-2016 |
Lumke Slofstra 25-12-1993 |
11 | |||||
| 10 |
Romkje Holwerda 22-2-1972 |
Jan Rozendal 27-9-1982 |
10 | ||||||
| 9 |
8-3-2001 |
30-5-2005 |
9 | ||||||
| 8 |
Trijntje Woudstra 5-1-2008 |
17-2-2010 |
Jan de Graaf 8-1-1997 |
Jaap Timmermans 22-7-2018 |
A.M. Wybenga 9-9-1948 R.Heeringa 18-10-1972 |
8 | |||
| 7 | Fenna Scholtens 19-4-2012 |
Willem K. Sijtsma 19-2-1938 Tj. W. Jaarsma 13-12-1939 |
Jan Vriesema 14-5-1960 Grietje v.d. Ploeg 25-2-1980 |
Sieuwke Jongeling 4-1-1982 |
Tjibbe Douwe v. Assen 31-12-2016 |
7 | |||
| 6 | Klaas Sijtsma 16-1-1970 Jetlje Stienstra 19-1-1999 |
Sybe Krol 4-11-2012 |
6 | ||||||
| 5 | Marc Snijder 18-1-2007 |
Daniel K. Sijtsma 12-1-1949 Baukje W. Jaarsma 14-7-1935 |
Jacob Tj. Holwerda 2-2-1935 | 5 | |||||
| 4 | Sijtske Westra 11-5-2003 Trijntje Westra 21-6-2009 |
Eelkje Th. Faber 23-4-1929 |
Johannes Machiela 13-1-2013 |
Tryntje Boeyenga Fokkema 25-11-1983 |
4 | ||||
| 3 | Willem Sijtsma 27-9-1969 Froukje Visser 26-5-1957 |
Theunis J. Holwerda 12-2-1887 |
W.P. Sytsma 7-10-1987 H.F. Bolhuis 17-12-1991 |
3 | |||||
| 2 | Nettie Groeneveld 6-10-2018 |
Lieuwkje A. Meinema 31-3-1963 |
2 | ||||||
| 1 | Anna Holwerda 12-2-1918 |
Klaaske Vriesema 28-5-1990 |
Frans Sytsma 25-12-1927 |
1 | |||||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||